| СТРУКТУРА КП «МІСЬКИЙ ТРОЛЕЙБУС» | |||
| Найменування служби | Підрозділи | Посада | ПІБ |
| Загальне керівництво | Директор | Приходько Олександр Якович | |
| Заступник Директора | Карий Михайло Олександрович | ||
| Секретар керівника | Костікова Тетяна Петрівна | ||
| Головний інженер | Сизов Олег Анатолiйович | ||
| Заступник директора з виробництва | Суворов Олексій Олександрович | ||
| Виробничо-технічний відділ | Начальник відділу | Івченко Ольга Борисiвна | |
| Відділ технічного контролю | Начальник відділу технічного контролю | Кидияков Дмитро Сергiйович | |
| Відділ з публічних закупівель | Начальник відділу з публічних закупівель | Кучинська Свiтлана Юрiївна | |
| Відділ МТЗ | Начальник відділу материально-технічного постачання | Мороз Дмитро Іванович | |
| Заступник директора з експлуатації | Гора Тетяна Миколаївна | ||
| Заступник директора з безпеки дорожнього руху | Панченко Микола Анатолійович | ||
| Депо №1 | Начальник депо | Чижов Олександр Юрійович | |
| Депо №2 | Начальник депо | Барановський Дмитро Анатолійович | |
| Автотранспортний підрозділ | Начальник автотранспортного підрозділу | Шестопалов Артем Володимирович | |
| Головний енергетик | Зимогляд Вячеслав Васильович | ||
| Служба енергогосподарства | Начальник служби | Ніколаєнко Галина Миколаївна | |
| Відділ бухгалтерського обліку | Головний бухгалтер | Щур Вiкторiя Михайлiвна | |
| Відділ економіки | Головний економіст | Павлова Iрина Василiвна | |
| Служба охорони праці | Начальник служби | Любицький Юрiй Олександрович | |
| Юридичний відділ | Начальник юридичного відділу | Мамонов Вiталiй Вiкторович | |
| Відділ кадрів | Начальник відділу кадрів | Двірник Сергiй Олександрович | |
| Фахівець з питань цивільного захисту | Костікова Інна Сергіївна | ||
Комунальне підприємство “Міський тролейбус”
Про підприємство
Дата створення підприємства:
02.03.2007
Адреса:
м. Кривий Ріг, вулиця Дніпровське шосе, будинок, 22
Структура