Структура КП "КРИВБАСВОДОКАНАЛ" | |||
№ з/п | Назва структурного підрозділу | Назва посади (професії) | ПІБ |
1 | Адміністрація | Директор | Марков Сергій Юрійович |
Заступник директора з фінансів | Бойко Олександр Сергійович | ||
Заступник директора з безпеки | Гороватий Давид Семенович | ||
Головний інженер | Гончаренко Сергій Анатолійович | ||
Заступник головного інженера з капітального будівництва | Лазарчук Ольга Миколаївна | ||
Начальник управління з експлуатації | Суліма Максим Васильович | ||
Прес-секретар | Шкарбан Ксенія Валеріївна | ||
2 | Бухгалтерія | Головний бухгалтер | Ланкіна Наталя Леонідівна |
3 | Відділ головного енергетика | Головний енергетик | Семенко Микола Миколайович |
4 | Відділ головного механіка | Головний механік | Садовський Антон Миколайович |
5 | Відділ головного технолога | Головний технолог | Козубова Наталя Анатоліївна |
6 | Відділ з питань цивільного захисту | Заступник начальника відділу з питань цивільного захисту | Радуль Максим Володимирович |
7 | Відділ кадрів | Начальник відділу кадрів | Проценко Тетяна Станіславівна |
Провідний інженер | Садиченко Яна Олександрівна | ||
8 | Канцелярія | Завідувач канцелярії | Маірка Ольга Миколаївна |
Секретар | Шморгун Таміла Петрівна | ||
9 | Контрольно-аналітичний відділ | Начальник відділу контрольно-аналітичного | Цвинда Володимир Миколайович |
10 | Служба охорони праці | Начальник служби охорони праці | Придача Нелля Валеріївна |
11 | Управління інформаційних технологій та автоматизованих систем керування технологічними процесами | Начальник управління інформаційних технологій та автоматизованих систем керування технологічними процесами | Ковтун Юрій Григорович |
12 | Управління технічного регулювання з питань водопостачання та водовідведення | Начальник управління технічного регулювання з питань водопостачання та водовідведення | Жолнеровська Наталя Віталіївна |
13 | Управління з економіки, праці та енергоменеджменту | Начальник управління з економіки, праці та енергоменеджменту | Доринська Валерія Євгеніївна |
Начальник відділу організації та оплати праці | Мілкіна Наталя Володимирівна | ||
Начальник планово-економічного відділу | Іванова Ілона Олексіївна | ||
14 | Центр обслуговування абонентів | Начальник центру обслуговування абонентів | Плотнікова Катерина Олексіївна |
15 | Юридичне управління | Начальник юридичного управління | Миколюк Денис Олегович |
Заступник начальника юридичного управління | Вдовенко Марина Володимирівна | ||
16 | Управління виробничого моніторингу та технологічного контролю | Начальник управління | Рибаченко Дмитро Васильович |
17 | Служба технічної інспекції | Начальник служби технічної інспекції | Шаманський Сергій Олександрович |
18 | Водозбут (Абон.плата) | Начальник служби Водозбуту | Кіслова Світлана Анатоліївна |
Заступник начальника служби Водозбуту | Музика Вадим Петрович |
Комунальне підприємство "Кривбасводоканал"
Про підприємство
Дата створення підприємства:
початок 1928
Адреса:
м. Кривий Ріг, вул. Джахара Дудаєва, 6А
Контактні телефони :
+38 (056) 499 15 75, +38(067) 659 15 75, +38(066) 499 15 75
E-mail:
[email protected]Офіційний сайт:
https://kp-kvk.dp.ua/Соціальні мережі:
https://www.facebook.com/kpkvkpage/ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ https://t.me/kryvbasvodokanal
Графік роботи підприємства:
Понеділок — Четвер: 08:00–17:00 ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ П’ятниця: 08:00–15:45 ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ Обідня перерва: 12:00–12:45 ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ Субота, неділя — вихідний
Структура