Стисло про місто
Телефонний код | 0564 |
---|---|
Поштовий індекс | 50000-50479 |
Перша офіційна письмова згадка | 27 квітня (8 травня) 1775 р...>> |
Міські свята | 22 лютого - звільнення міста від нацистських загарбників Остання неділя травня - День Міста |
Географічне розташування | Місто розташоване у помірних широтах - по відношенню до екватору у північній півкулі, по відношенню до Грінвічського (нульового) меридіану – у східній півкулі. Так як місто витягнуте у майже субмеридіональному напрямі на кілька десятків кілометрів, то єдиних координат немає. Крайніми точками міста за усіма чотирма сторонами світу є лише два об’єкти – хвостосховища Інгулецького (47°36' північної широти) та Північного гірничо-збагачувальних комбінатів (48°12' північної широти). Місто розтягнуте з північного-сходу на південний-захід на пів градуса – 0°36'. Широтна розтягнутість менша (0°28'). За широтою місто вузьке. Крайньою західною точкою є сучасна станція Інгулець з координатами 33°08' східної довготи. Крайня східна точка знаходиться в районі лісорозсаднику в селищі Довгинцевому – 33°34' східної довготи.... >> |
Клімат | степовий, атлантично-континентальний спекотне посушливе літо, помірно м'яка з частими відлигами зима... >> |
Площа | 43000,2 га |
Протяжність з півночі на південь |
126 км |
Ширина | до 20 км |
Населення міста, на 01.01.2020 |
622 тис. чол. |
Корисні копалини | В надрах Криворізького басейну зосереджено близько 50 видів металевих і неметалевих корисних копалин, які характеризуються промисловими якісними та кількісними показниками і мають практичне значення.... >> |
Галузі | гірничо-металургійна (93,4% загальних обсягів промислового виробництва в місті), машинобудівна, будівельна і промислових будматеріалів, хімічна, поліграфічна, деревообробна, легка, харчова... >> |