Офіційний вебсайт Криворізької міської ради та її виконавчого комітету

Продовження таблиці

Створено: 2010-02-02 23:15:26Оновлено:

Додаток
до рішення міської ради
XXIV скликання
13,11,2003 №1075

Продовження таблиці

ВИДАТКИ
Державне управління всього 7983,5 7683,5 300 7809 7245,5 563,5 6297,9 5196,2 4795,2 4528,7 266,5
У тому числі органи місцевого самоврядування 7983,5 7683,5 300 7809 7245,5 563,5 6297,9 5196,2 4795,2 4528,7 266,5
Освіта -всього 120231,8 110640 9591,8 125840,9 111785,4 14055,5 85512,9 89168 94449,6 86436,9 8012,7
Охорона здоров'я всього 72000 67000 5000 74249,9 67542,3 6707,6 50345,4 52418 56508,3 51533,6 4914,7
Соціальний захист та соціальне забезпечення - всього 45860,6 45860,6 0,0 43795,4 43795,4 0,0 31564,2 27026,9 26753,9 26753,9 0,0
у тому числі                      
Пільги ветеранам війни і праці на житлово-комунальні послуги 24527,1 24527,1 0,0 23956,6 23956,6 0,0 17449,1 14559,1 14557,8 14557,8 0,0
Пільги ветеранам війни і праці на придбання твердого палива та скрапленого газу 311,4 311,4 0,0 311,4 311,4 0,0 222,4 134,5 134,5 134,5 0,0
Інші пільги ветеранам війни і праці 2033,7 2033,7 0,0 2033,7 2033,7 0,0 1611 1192,2 1192,2 1192,2 0,0
Пільги ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ на житлово-комунальні послуги 2618,4 2618,4 0,0 700 700 0,0 1560,9 408,3 408,3 408,3 0,0
Пільги ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ на придбання твердого полава та скрапленого газу 36 36 0,0 36 36 0,0 22,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Інші пільги ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ 28,5 28,5 0,0 28,5 28,5 0,0 21,3 7,5 7,5 7,5 0,0
Пільги громадянам , які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на житлово-комунальні послуги 1012,2 1012,2 0,0 1012,2 1012,2 0,0 749,8 744,3 744,3 744,3 0,0
Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на придбання твердого палива та скрапленого газу 0,8 0,8 0,0 0,8 0,8 0,0 0,7 0,2 0,2 0,2 0,0
Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 329,5 329,5 0,0 120 120 0,0 88,3 85,6 85,6 85,6 0,0
Субсидії 12661,3 12661,3 0,0 12661,3 12661,3 0,0 8056,3 7899 7898,7 7898,7 0,0
Інші види соціальної допомоги 2057,7 2057,7 0,0 2690,9 2690,9 0,0 1601 1815 1557,2 1557,2 0,0
Утримання центрів соціальних служб для молоді 140 140 0,0 140 140 0,0 104,1 104,1 94,3 94,3 0,0
Програми і заходи центрів соціальних служб для молоді 5,7 5,7 0,0 5,7 5,7 0,0 4,6 4,6 3,6 3,6 0,0
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 15,4 15,4 0,0 15,4 15,4 0,0 8,8 7,9 7,5 7,5 0,0
Соціальні програми і заходи державних органів у справах жінок 0,7 0,7 0,0 0,7 0,7 0,0 0,7 0,7 0,7 0,7 0,0
Інші видатки 15 15 0,0 15 15 0,0 9,3 10,4 10,4 10,4 0,0
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сімей 3 3 0,0 3 3 0,0 2,2 2,2 2,0 2 0,0
Пільги, що надаються насаленню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг та природного газу 3,4 3,4 0,0 3,4 3,4 0,0 2,5 2,5 0,4 0,4 0,0
Фінансова пітримка громадських організацій інвалідів іветеранів 41,7 41,7 0,0 41,7 41,7 0,0 29,9 29,9 29,9 29,9 0,0
Інші програми соціального захисту неповнолітніх 19,1 19,1 0,0 19,1 19,1 0,0 19,1 18,9 18,8 18,8 0,0
Житлово-комунальне господарство всього 28476,3 27594 882,3 28126,3 27244 882,3 18944,6 20731,7 20871,8 20709,5 162,3
у тому числі                      
житлове господарство 9056,9 8360 696,9 9006,9 8310 696,9 6284,6 6382,7 6545.0 6382,7 162,3
- з них капремонт житлового фонду 9056,9 8360 696,9 9006,9 8310 696,9 6284,6 6382,7 6545.0 6382,7 162,3
комунальне господарство 19169,4 18984 185,4 18684 18684 0,0 12470,6 14159,6 14159,6 14159,6 0,0
- благоустрій міст та інших населенних пунктів 18984 18984 0,0 18684 18684 0,0 12470,6 14159,6 14159,6 14159,6 0,0
- заходи, пов'язані з поліпшенням питної води 185,4 0,0 185,4 185,4 0,0 185,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
інші житлово-комунальні послуги 250 250 0,0 250 250 0,0 189,4 189,4 167,2 167,2 0,0
Культура та мистецтво 8954,9 7954,9 1000 9143,9 7958,3 1185,6 6192,4 6376,4 6650,9 5736,1 914,8
Засоби масової Інформації 1000 1000 0,0 1120 1120 0,0 830,7 850,7 636,4 636,4 0,0
У тому числі.                      
Телебачення 967,8 967,8 0,0 1087,8 1087,8 0,0 806,6 826,6 614,5 614,5 0,0
Преса 32,2 32,2 0,0 32,2 32,2 0,0 24,1 24,1 21,9 21,9 0,0
Фізична культура і спорт 66 66 0,0 66 66 0,0 55 53 44,1 44,1 0,0
Будівництво всього 11676 200 11476 12121 200 11921 200 89,5 8686,3 -2,1 8688,4
Капвкладення 11476 0,0 11476 11921 0,0 11921 0,0 0,0 8688,4 0,0 8688,4
Надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям 200 200 0,0 200 200 0,0 200 89,5 0.0 0,0 0,0
Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) житла 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,1 -2,1 0,0
Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство 1700 1700 0,0 0 814,5 814,5 0,0 1700 814,5 168,8 168,8 0,0
Транспорт всього 22631,9 17631,9 6000 22841,4 17841,4 5000 13561,7 14358,2 18611,0 14058 4553
у тому числі:                      
Автотранспорт 578,6 578,6 0,0 94,3 94,3 0,0 437,7 39,1 39,1 39,1 0,0
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян 115,7 115,7 0,0 131,9 131,9 0,0 97,1 58,7 57,0 57 0,0
Авіаційна діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях 996 996 0,0 996 996 0,0 816 876 876.0 876 0,0
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян 4912,6 4912,6 0,0 5590,2 5590,2 0,0 3740,8 3343,3 3046,9 3046,9 0,0
Інші заходи у сфері електротранспорту 10720,5 10720,5 0,0 10720,5 10720,5 0,0 8161,8 9732,6 9730,6 9730,6 0,0
Видатки на фінансування робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням доріг загального користування 5000 0,0 5000 5000 0,0 5000 0,0 0,0 4553,0 0 4553,0
Національна програма інформатизації 308,5 308,5 0,0 308,5 308,5 0,0 308,5 308,5 308,4 308,4 0,0
Підтримка малого і середнього підприємництва 100 100 0,0 100 100 0,0 60 85 85,0 85 0,0
Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 30 30 0,0 30 30 0,0 30 30 30,0 30 0,0
Державні цільові фонди -всього 5816,4 0,0 5816,4 6493,9 0,0 6493,9 0,0 0,0 5117,1 0,0 5117,1
У тому числі                      
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування 113,4 0,0 113,4 397,4 0,0 397,4 0,0 0,0 325,7 0,0 325,7
Фонд охорони навколишнього природного середовища 5703 0,0 5703 6096,5 0,0 6096,5 0,0 0,0 4791,4 0,0 4791,4
Видатки, не віднесені до і основних груп 89050,2 88250,2 800 90790,5 89990,5 800 65461,2 67998,6 67366,8 67116,8 4 250
Резервний фонд 500 500 0,0 1100 1100 0,0 100 8,8 0.0 0,0 0,0
Кошти, що передаються до державного бюджету з міських бюджетів 62047,3 62047,3 0,0 62047,3 62047,3 0,0 45294,7 46535,5 46535,5 46535,5 0,0
Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку 7806 7806 0,0 8251 8251 0,0 6681 6792,3 6003,1 6003,1 0,0
Дотації вирівнювання, що передаються з районних та міського бюджетів 7182 7182 0,0 7877,3 7677,3 0,0 5295,5 5573,6 5573,6 5573,6 0,0
Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 9126,8 9126,8 0,0 9126,8 9126,8 0,0 6871 7948,8 7931,5 7931,5 0,0
Інші субвенції 2388,1 1588,1 800 2388,1 1588,1 800 1219 1139,6 1323,1 1073,1 250,0
Обслуговування внутрішнього боргу 20 20 0,0 20 20 0,0 20 0,0 0,0 0,0 0,0
РАЗОМ ВИДАТКІВ 415597,6 375731,1 39866,5 423362,7 375753,3 47609,4 280776 285196,7 310690,2 277810,7 32879,5
© 2009—2024, Виконком Криворізької міської ради